Takster for lystsejlere i Nakskov, Rødbyhavn, Askø, Dybvig, Vesterby og Femø Havne
Takster op regulativer
Bådpladsleje, hjemmehørende både. Pladsbredde: | Pris uden moms |
---|---|
Mindre end 2,00 m. | 1.635 |
2,00 m. - 2,49 m. | 2.845 |
2,50 m. - 2,99 m. | 3.880 |
3,00 m. - 3,49 m. | 5.105 |
3,50 m. - 3,99 m. | 7.155 |
4,00 m. og derover | 8.680 |
Bådpladsleje gæstesejlere | Pris uden moms |
---|---|
Bådlængde (pr. døgn) | - |
Fra 0 - 7,99 m. | 200 |
Fra 8 - 10,99 m. | 220 |
Fra 11 - 13,99 m. | 260 |
Fra 14 - 16,99 m. | 310 |
Fra 17 - 19,99 m. | 375 |
Fra 20 m. og derover pr. løbende m, | 21 |
Strømforbrug pr. døgn | 25 |
Beskrivelse | Pris uden moms |
---|---|
Autocampere (hvor plads findes inkl. adgang til velfærdsfaciliteter) pr. døgn. | 200 |
Strømforbrug pr. døgn | 25 |
Beskrivelse | Pris uden moms |
---|---|
Hjemmehørende både med jollepladser | 1.950 |
Hjemmehørende både med pladsbredde over 2,00 m. | 5.330 |
Beskrivelse | Pris uden moms |
---|---|
Årlig venteliste gebyr | 105 |
Der kan betales med diverse kreditkort, Mobilpay og BEAS selvbetjenings terminal.
Priserne er inklusiv benyttelse af toilet- og badefaciliteter.