Nakskov Havn har 14 kajer der indbyrdes er lidt forskellige. Vanddybden varierer fra 6,3 meter til 8,5 meter og kajer tåler belastninger op til 20 tons pr. kvadratmeter. På Nakskov Havn er der ialt mere end 2.000 meter kaj. Kortet viser Nakskov Havn med vanddybder, kajer samt arealer relateret til havnen.
![]()
| Berth Number | Berth enght (m) | Water depth (m) | Berth width (m) | Berth area in m2 | Surface | Max Load (tonnes/m2) | IMO Number | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 115 | 8,5 | 30 | 40.000 | Coloc | 20 | DKNAK0034 | Heavy lift quay |
0 | 2 x 30 | 8,5 | 30 | 40.000 | Gravel | 5 | DKNAK0034 | Adjacent to heavylift area |
1 | 100 | 8,5 | 20 | 40.000 | Coloc/Gravel | 2 | DKNAK0034 | Good storage area |
ro-ro berth | 100 | 8,5 | 40 | 7.370 | Coloc | 2 | DKNAK0034 | Mooring at berth 1 - Landing area berth 2 |
2 | 170 | 6,3 | 40 | 7.370 | Coloc | 2 | DKNAK0034 | Good storage area |
3 | 150 | 6,3 | 15 | 2.250 | Asphalt | 2 | DKNAK0001 | Bulk |
4 | 100 | 8,5 | 35 | 1.800 | Concrete/Asphalt | 2 | DKNAK0001 | Reinforced heavy duty concrete |
5 | 150 | 8,5 | 220 | 40.000 | Coloc | 5 | DKNAK0001 | 100 ton crane |
6 | 100 | 8,5 | 220 | 40.000 | Coloc/Gravel | 20 | DKNAK0001 | Heavy lift quay |
8 | 230 | 6,3 | 20 | 6.000 | Asphalt | 2 | DKNAK0007 | Bulk and molasses |
9 | 150 | 2 to 5 | 8 | - | Gravel | - | nil | Recreation |
10 | 170 | 3,5 | 3 | - | - | - | nil | Yachts |
11 | 170 | 6,3 | 40 | 6.800 | Asphalt | 2 | nil | Reserve berth promenade |
12 | 120 | 7,5 | 40 | 4.800 | Asphalt | 2 | DKNAK0003 | Bulk |
13 | 200 | 7,5 | 30 | 6.000 | Asphalt | 2 | DKNAK0003 | Bulk |
![]()
| Berth Number | Power 124 Amp | Power 63 Amp | Power 32 Amp | Power 16 Amp | Fresh water Connections | Fresh water capacity/hour | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | ISPS |
1 | - | - | - | 1 | - | - | ISPS |
2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | ISPS |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | ISPS |
4 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ISPS |
5 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ISPS |
6 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | ISPS |
8 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | ISPS |
9 | - | - | - | - | - | - | Recreation |
10 | - | 1 | - | 32 | 8 | 1 | Pleasure boats |
11 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Recreation |
12 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ISPS |
13 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | ISPS |
Datatabeller og kort
Herunder er tabeller og kort over havnens kajer og hvorledes de er udstyret
Tabeller og kort: Datatabeller kajer Nakskov Havn (pdf)
Oversigtskort med belastningsoversigt: Kaj 0 til kaj 6 (pdf)
Oversigtskort med belastningsoversigt: Kaj 8 (pdf)
Oversigtskort med belastningsoversigt: Kaj 11 (pdf)
Oversigtskort med belastningsoversigt: Kaj 12 og kaj 13 (pdf)