Takster 2026 for lystsejlere i Nakskov, Rødbyhavn, Askø, Dybvig, Vesterby og Femø Havne
Takster op regulativer
| Bådpladsleje, hjemmehørende både. Pladsbredde: | Pris med moms |
|---|---|
| Mindre end 2,00 m. | 1.685 |
| 2,00 m. - 2,49 m. | 2.935 |
| 2,50 m. - 2,99 m. | 4.000 |
| 3,00 m. - 3,49 m. | 5.265 |
| 3,50 m. - 3,99 m. | 7.375 |
| 4,00 m. og derover | 8.950 |
| Bådpladsleje gæstesejlere | Pris med moms |
|---|---|
| Bådlængde (pr. døgn) | - |
| Fra 0 - 7,99 m. | 205 |
| Fra 8 - 10,99 m. | 225 |
| Fra 11 - 13,99 m. | 270 |
| Fra 14 - 16,99 m. | 320 |
| Fra 17 - 19,99 m. | 385 |
| Fra 20 m. og derover pr. løbende m, | 22 |
| Strømforbrug pr. døgn | 26 |
| Beskrivelse | Pris med moms |
|---|---|
| Autocampere (hvor plads findes inkl. adgang til velfærdsfaciliteter) pr. døgn. | 205 |
| Strømforbrug pr. døgn | 26 |
| Beskrivelse | Pris med moms |
|---|---|
| Hjemmehørende både med jollepladser | 2.010 |
| Hjemmehørende både med pladsbredde over 2,00 m. | 5.495 |
| Beskrivelse | Pris med moms |
|---|---|
| Årlig venteliste gebyr | 110 |
Der kan betales med diverse kreditkort, Mobilpay og BEAS selvbetjenings terminal.
Priserne er inklusiv benyttelse af toilet- og badefaciliteter.